项目 | 条件 | 单位 | MCL-LX-67Y | MCL-LX-67F | MCL-LZ-71G | MCL-HE-679G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃态转化温度 | TMA | ℃ | 185~195 | 165~175 | 165~175 | 180~190 | |
DMA | 225~245 | 190~200 | 210~220 | 210~220 | |||
热膨胀 系数 |
X | 30~120℃ | ppm /℃ |
15~18 | 14~15 | 15~18 | 12~15 |
Y | 15~18 | 14~15 | 15~18 | 14~17 | |||
Z | <Tg | 50~60 | 14~15 | 40~50 | 35~45 | ||
>Tg | 300~370 | 70~100 | 280~310 | 190~220 | |||
铜箔剥离 强度 |
18μm | A | kN /m |
0.8~1.2 (LP铜箔) |
0.6~1.0 (LP铜箔) |
0.6~1.0 (LP铜箔) |
0.8~1.1 |
35μm | 1.0~1.4 (LP铜箔) |
0.8~1.2 (LP铜箔) |
0.7~1.1 (LP铜箔) |
0.9~1.2 | |||
焊接耐热性(260℃) | A | 秒 | 300以上 | 300以上 | 300以上 | 300以上 | |
相对介电 常数 |
1MHz | C-96/20/65 | - | 3.50~3.70 | 3.70~3.90 | 3.60~3.80 | 4.30~4.50 |
1GHz*1 | 3.40~3.60 | 3.60~3.80 | 3.50~3.70 | 3.90~4.10 | |||
1GHz*2 | 3.45~3.65 | 3.70~3.90 | 3.55~3.75 | 4.10~4.30 | |||
介电损耗角正切 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 0.0025~0.0045 | 0.0010~0.0020 | 0.0030~0.0050 | 0.0060~0.0080 |
1GHz*1 | 0.0045~0.0065 | 0.0030~0.0040 | 0.0050~0.0070 | 0.0080~0.0100 | |||
1GHz*2 | 0.0030~0.0050 | 0.0020~0.0030 | 0.0035~0.0055 | 0.0070~0.0090 | |||
特点 | Low Dk, Df |
低传输损耗 | 环保, Low Dk, Df |
环保, Mid Dk, Df |
项目 | 条件 | 单位 | MCL-FX-2 | MCL-FX-2(S) | MCL-FX-35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃态转化温度 | TMA | ℃ | 175~185 | 175~185 | 280< | |
DMA | - | - | - | |||
热膨胀系数 | X | 30~120℃ | ppm /℃ |
14~17 | 14~17 | |
Y | 14~17 | 14~17 | ||||
Z | <Tg | 48~55 | 40~45 | 35~45 | ||
>Tg | 80~130 | 60~100 | - | |||
铜箔剥离强度 | 18μm | A | kN /m |
0.4~0.7 (LP铜箔) |
0.5~0.7 (普通铜箔) |
|
35μm | 0.4~0.8 (LP铜箔) |
0.7~1.0 (普通铜箔) |
||||
焊接耐热性(260℃) | A | 秒 | 300以上 | 300以上 | ||
相对介电常数 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 3.50~3.70 | 3.60~3.80 | |
1GHz*1 | 3.30~3.50 | 3.50~3.70 | 3.40~3.60 | |||
1GHz*2 | 3.50~3.70 | 3.55~3.75 | 3.50~3.55 | |||
介电损耗角 正切 |
1MHz | C-96/20/65 | - | 0.0005~0.0010 | 0.0010~0.0020 | |
1GHz*1 | 0.0020~0.0030 | 0.0030~0.0040 | 0.0030~0.0040 | |||
1GHz*2 | 0.0010~0.0020 | 0.0020~0.0030 | 0.0020~0.0030 | |||
特点 | Low Dk, Df | Low Dk, Df | 低吸湿、 双面板 |